| Kilataje | Precio en Pesos Mexicanos |
|---|---|
| Última actualización: 2012-02-22 08:08:53 GMT -6 | |
| 8 | $219 |
| 10 | $273 |
| 12 | $328 |
| 14 | $382 |
| 18 | $492 |
| 22 | $601 |
| 24 | $656 |
| Kilataje | Precio en Pesos Mexicanos |
|---|---|
| Última actualización: 2012-02-22 08:08:53 GMT -6 | |
| 0.999 | $12.67 |
| 0.925 | $11.73 |
| 0.900 | $11.42 |
| 0.720 | $9.13 |
| Divisa | Precio por unidad en Pesos Mexicanos |
|---|---|
| Última actualización: 22/02/2012 08:07:13 GMT -6 | |
| 1 Dolar USD | $12.82 |
| 1 EURO | $16.96 |